THREAD REFERENCE GUIDE
THREAD REFERENCE GUIDE
American Standard Threads
THREAD | APPLICATION | CALIBRE | TYPE | Adapter |
1/2-20 RH | Tec 22 | .22 Calibre | Pistol | - |
1/2-20 RH | CZ-452/455 | .22 / 17 HMR | Rifle | - |
1/2-28 RH | AR-15, M-16, AR-180 | .223 / 5.56 | Rifle | M-017 |
1/2-28 RH | Most Threaded .223 / 5.56 | - | Rifle | M-017 |
1/2-28 RH | Most Threaded .22's | - | Rifle / Pistol | M-017 |
1/2-28 RH | Most Threaded 9mm | - | Pistol | M-017 |
1/2-28 RH | Ruger 10/22 Tactical | .22 Calibre | Rifle | M-017 |
1/2-28 RH | Newer Mini 14 | .223 / 5.56 | Rifle | M-017 |
1/2-28 RH | MPA57 | 5.7x28 MM | Submachine Pistol | M-017 |
1/2-28 RH | MPA "Mini" | 9mm | Submachine Pistol | M-017 |
1/2-36 RH | AR-15, M-16, AR-180 | 9mm | Rifle | M-040 |
9/16-24 RH | FN FAL | .308 Calibre | Rifle | M-043 |
9/16-24 RH | Most Threaded .40 | - | Pistol | M-043 |
9/16-24 RH | AR Grendal | 6.50 | Rifle | M-043 |
9/16-24 RH | Older Mini 14 | .223 / 5.56 | Rifle | M-043 |
9/16-24 RH | L1-A1 | .308 Calibre | Rifle | M-043 |
9/16-24 RH | Glock 20 | 10 mm | Pistol | M-043 |
9/16-24 RH | H&K 94 | 9x19mm | Rifle | M-043 |
9/16-24 RH | MP5 | 9mm | Submachine Pistol | M-043 |
.578x28 RH | Most Threaded .45 Calibre | - | Pistol | M-044 |
.578x28 RH | Threaded 1911 | .45 Calibre | Pistol | M-044 |
5/8 x 11 RH | M11/M12 | .380 Calibre | Submachine Pistol | - |
5/8-24 RH | Most Threaded .308 | - | Rifle | M-046 |
5/8-24 RH | Many Threaded .30 | - | Rifle | M-046 |
5/8-24 RH | UZI Carbine/ SMG | 9mm | Rifle | M-046 |
5/8-24 RH | Ruger Mini 30 | .30 Calibre | Rifle | M-046 |
5/8-24 RH | AR-10 / M14 | .308 Calibre | Rifle | M-046 |
5/8-24 RH | 300 Blackout | .300 Calibre | Rifle | M-046 |
5/8-24 RH | AR-15 | 7.62x39 | Rifle | M-046 |
11/16x24 RH | .450 Bushmaster | - | Rifle | - |
11/16x24 RH | Alt. .308 Threading | - | Rifle | - |
11/16x24 RH | Alt. bull barrel Threading | - | Rifle | - |
3/4-10 RH | M10 / M11 | 9mm | Submachine Pistol | - |
3/4-24 RH | Desert Arms Tactical Rifle | - | - | - |
7/8" x 9 RH | MPA10 | .45 Calibre | Submachine Pistol | - |
7/8" x 14 RH | All Barretts & EDM | .50 BMG | Rifle | - |
1" x 14 RH | AR450 | .50 BMG | Rifle | - |
1" x 14 RH | McMillian TAC-50 | .50 BMG | Rifle | - |
Metric Threads
THREAD | APPLICATION | CALIBRE | TYPE | Adapter |
13mm x 1 LH | Steyr Aug | .223 /5.56 | Rifle | - |
13mm x 1 RH | Galil | .223 / 5.56 | Rifle | - |
13mm x 1 RH | Galil | .308 / 7.62 | Rifle | - |
13mm x 1 RH | Older Glock 26 | 9x19mm | Pistol | - |
13.5mm x 1 LH | Sig P228/P229/P239/P320 | 9mm | Pistol | M-041 |
14mm x 1 LH | AK-47 | 7.62x39 | Rifle | M-042 |
14mm x 1 RH | VZ58 | 7.62x39 | Rifle | |
14mm x 1 RH | Yugo SKS | 7.62x39 | Rifle | |
15mm x 1 RH | H&K 91 / G3 | 7.62x39 | Rifle | M-045 |
15mm x 1 RH | H&K 93 / 33 / G-53 | 5.56 | Rifle | M-045 |
16mm x 1 LH | Threaded H&K .45 Barrels | - | Pistol | M-047 |
If you have another thread pattern that is not listed above please contact us to for further assistance. "Contact Us"